- Белгород
Газовое и водоочистное оборудование
и запасные части в Белгороде
Каждый владелец газового котла хотел бы, чтобы он прослужил как можно дольше, так как это достаточно дорогое оборудование. Для этого, необходимо своевременно ремонтировать устройство при появлении даже незначительных неполадок — это поможет минимизировать вероятность серьезных поломок. А вот обслуживание отопительного оборудования позволит снизить риски любых ремонтов и максимально продлить срок работы котла.
Котлы газовые | Цена за работу |
Ремонт газового котла отопления | от 350 руб. |
* ремонт настенного котла | от 350 руб. |
* ремонт напольного котла | от 350 руб. |
* ремонт одноконтурного котла | от 350 руб. |
* ремонт двухконтурного котла | от 350 руб. |
Диагностика с настройкой | от 1000 руб. |
Ремонт горелки напольного котла | от 1400 руб. |
Ремонт воздухоотводчиков | от 700 руб. |
Ремонт датчика температуры | от 700 руб. |
Ремонт аварийного термостата накладного | от 700 руб. |
Ремонт аварийного термостата погружного | от 700 руб. |
Замена термометра или манометра (Без слива воды из котла) | от 400 руб. |
Ремонт теплообменника котла | от 1500 руб. |
Очистка от сажи теплообменника котла (Без демонтажа) | от 1000 руб. |
Ремонт трубки теплообменника котла | от 700 руб. |
Ремонт горелки котла | от 2000 руб. |
Ремонт форсунки горелки | от 600 руб. |
Прочистка форсунки горелки | от 700 руб. |
Очистка горелки котла | от 1000 руб. |
Ремонт вентилятора котла | от 1200 руб. |
Монтаж трёхходового клапана | от 1400 руб. |
Ремонт трёхходового клапана | от 1100 руб. |
Устранение засора в трубке пилотной горелки | от 450 руб. |
Ремонт термопары котла | от 350 руб. |
Ремонт датчика тяги котла | от 350 руб. |
Ремонт пьезорозжига котла | от 350 руб. |
Ремонт электронной платы котла | от 700 руб. |
Ремонт блока розжига и контроля | от 700 руб. |
Монтаж циркуляционного насоса | от 2000 руб. |
Ремонт насоса | от 1000 руб. |
Ремонт расширительного бака | от 1000 руб. |
Ремонт сбросного предохранительного клапана | от 500 руб. |
Регулировка электродов розжига и ионизации | от 350 руб. |
Слив системы отопления | от 400 руб. |
Заполнение системы отопления теплоносителем | от 500 руб. |
Обслуживание расширительного бака | от 500 руб. |
Ремонт блока автоматики | от 1200 руб. |
Замена крана подпитки или слива | от 450 руб. |
Монтаж отопления целиком | Решение после предварительного осмотра |
Демонтаж газового оборудования | от 1000 руб. |
Водонагреватели проточные газовые | Цена за работу |
Чистка электрода | от 700 руб. |
Настройка газового клапана | от 2000 руб. |
Проверка утечки газа одного прибора (Профессиональным оборудованием) | от 450 руб. |
Замена горелки газовой колонки | от 500 руб. |
Ремонт газовой части колонки | от 500 руб. |
Замена водяной части газовой колонки | от 500 руб. |
Ремонт водяной части газовой колонки (Комплексный) | от 1500 руб. |
Замена мембраны водяной части ВПГ | от 500 руб. |
Ремонт штока водяной части ВПГ | от 700 руб. |
Замена запальника газовой колонки | от 200 руб. |
Замена теплообменника газовой колонки | от 2000 руб. |
Ремонт подводящей трубки холодной воды газовой колонки | от 450 руб. |
Замена отводящей трубки горячей воды газовой колонки | от 600 руб. |
Ремонт электродов розжиа и ионизации газовой колонки | от 750 руб. |
Замена блока управления газовой колонки | от 1200 руб. |
Замена электромагнитного клапана газовой колонки | от 400 руб. |
Замена датчика тяги или датчика температуры газовой колонки | от 390 руб. |
Ремонт термопары газовой колонки | от 350 руб. |
Устранение течи на резьбовом соединении газовой колонки | от 290 руб. |
Очистка теплообменника газовой колонкиот сажи | от 1500 руб. |
Очистка колонки от сажи газовой колонки(Комплексная) | от 3000 руб. |
Промывка теплообменника газовой колонки | от 3000 руб. |
Установка дисплея газовой колонки | от 450 руб. |
Ремонт вентилятора турбированной газовой колонки | от 700 руб. |
Установка пневмореле (Прессостата) | от 700 руб. |
Глобальная цель понятна — увеличение срока эксплуатации котла, а вот конкретных задачи три:
К тому же наличие проблем в отдельном узле отопительной системы может существенно увеличить затраты на отопление — рост потребления газа на 20-25% в отопительный сезон может серьезно ударить по карману.
Мастера могут иметь различные мнения на этот счет, однако обычно руководствуются следующим правилом: если к работе оборудования нет претензий, то рекомендуется проводить обслуживание раз в год, начиная с окончания гарантийного срока. Если же у вас есть подозрение на какие-то поломки в газовом котле, например, появился посторонний звук, которого раньше вы не слышали, или увеличилось потребление газа, хотя интенсивность работы не поменялась — тогда лучше как можно раньше обратиться к мастеру. Зачастую своевременное обращение позволяет избежать дорогостоящего ремонта и обойтись заменой расходников или мелких деталей.
Мастер определяет точный порядок работ в зависимости от состояния отопительной системы. Если оборудование исправно и проводится плановая проверка, то зачастую достаточно внешнего осмотра оборудования и проведения нескольких тестирований показателей котла, например, давления внутри системы. Когда речь идет о неисправностях или подозрении на них, то мастер определяет порядок работ самостоятельно, исходя из состояния агрегата.
Мастера компании «ЩербаковПро» имеют огромный опыт ремонта отопительного оборудования различных типов и размеров. Специалисты проведут только нужные манипуляции, сохраняя ваш бюджет. Обращаясь к нам, вы получаете качественный сервис за умеренную плату.
Заказать звонок
Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь c условиями политики конфиденциальности